ビートルの後を継ぎ、次代のフォルクスワーゲンを担う新しいスタイルとして誕生しました。
ジウジアーロがスタンダードなスタイリングは2ボックスサイズ。横置きエンジンによる前輪駆動(FFモデル)を実現し、大人5人が乗れる室内スペースを確保したコンパクトカーとして画期的なモデルでした。
主なモデルのエンジンスペック
LS (1974年欧州仕様) | GTI (1974年欧州仕様) | D(1978年) | |
---|---|---|---|
エンジン | 1.5L 直4 SOHC | 1.6L 直4 SOHC | 1.5L 直4 SOHC DE |
最高出力 kw(PS) | 51(70) | 81(110) | 37(50) |
LS (1974年欧州仕様) | GTI (1974年欧州仕様) | D(1978年) | |
---|---|---|---|
エンジン | 1.5L 直4 SOHC | 1.6L 直4 SOHC | 1.5L 直4 SOHC DE |
最高出力 kw(PS) | 51(70) | 81(110) | 37(50) |
自由な車両デザインを実現するMQB(モジュラー・トランスパース・マトリックス)のもと開発された7代目ゴルフは、ハイクオリティな技術や素材がふんだんに盛り込まれました。
6代目で高評価を得たTSI×DSGや高剛性ボディ・足回りだけでなく、インフォテイメントシステムなどゼロから開発し、内外装の品質、安全装備、燃費の向上を図られたモデルです。
主なモデルのエンジンスペック
TSI CL(2013年) | TSI HL(2013年) | GTI(2013年) | R(2013年) | |
---|---|---|---|---|
エンジン | 1.2L 直4 DOHC ターボ | 1.2L 直4 DOHC ターボ | 2.0L 直4 DOHC ターボ | 2.0L 直4 DOHC ターボ |
最高出力 kw(PS) | 77(105) | 103(140) | 162(220) | 206(280) |
TSI CL(2013年) | TSI HL(2013年) | GTI(2013年) | R(2013年) | |
---|---|---|---|---|
エンジン | 1.2L 直4 DOHC ターボ | 1.2L 直4 DOHC ターボ | 2.0L 直4 DOHC ターボ | 2.0L 直4 DOHC ターボ |
最高出力 kw(PS) | 77(105) | 103(140) | 162(220) | 206(280) |
高い安全性能、ラグジュアリー感をもたらした6代目ゴルフ。
ダイナミックな雰囲気を持ち、新しく生まれ変わったフロントフェイスはまさにVolkswagenの顔となりました。
燃費性能をさらに高めたTSIは排気量1.4Lながら、2.0Lの自然吸気エンジンと同等のトルクを発揮し、当時フォルクスワーゲンとして過去最高の燃費を実現したモデルです。
主なモデルのエンジンスペック
TSI CL(2009年) | TSI HL(2009年) | GTI(2009年) | R(2010年) | |
---|---|---|---|---|
エンジン | 1.4L 直4 DOHC ターボ | 1.4L 直4 DOHC ターボ&スーパーチャージャー | 2.0L 直4 DOHC ターボ | 2.0L 直4 DOHC ターボ |
最高出力 kw(PS) | 90(122) | 118(160) | 155(211) | 188(256) |
TSI CL(2009年) | TSI HL(2009年) | GTI(2009年) | R(2010年) | |
---|---|---|---|---|
エンジン | 1.4L 直4 DOHC ターボ | 1.4L 直4 DOHC ターボ&スーパーチャージャー | 2.0L 直4 DOHC ターボ | 2.0L 直4 DOHC ターボ |
最高出力 kw(PS) | 90(122) | 118(160) | 155(211) | 188(256) |
5代目ゴルフは初代からのゴルフらしさを受け継ぎつつも新たに「ダイナミックな走り」「プレミアムクオリティ」「エモーショナル」という3つの要素を存分に盛り込まれました。
直噴FSIガソリンエンジンや6速AT採用、モデル後半ではTSIエンジンとDSGを導入するなど、技術面で大きくしかしたモデルです。
主なモデルのエンジンスペック
GLi(2004年) | GT TSI(2007年) | GTI(2005年) | R32(2006年) | |
---|---|---|---|---|
エンジン | 2.0L 直4 DOHC | 1.4L 直4 DOHC ターボ&スーパーチャージャー | 2.0L 直4 DOHC ターボ | 3.2L V6 DOHC |
最高出力 kw(PS) | 110(150) | 125(170) | 147(200) | 184(250) |
GLi(2004年) | GT TSI(2007年) | GTI(2005年) | R32(2006年) | |
---|---|---|---|---|
エンジン | 2.0L 直4 DOHC | 1.4L 直4 DOHC ターボ&スーパーチャージャー | 2.0L 直4 DOHC ターボ | 3.2L V6 DOHC |
最高出力 kw(PS) | 110(150) | 125(170) | 147(200) | 184(250) |
先進的な安全機能を装備し、機能性や走行性といった基本性能をさらに向上させた4代目ゴルフは、デザインの高級化を徹底的に図られました。
新開発の1.8Lエンジンの搭載や、四輪駆動システム「4MOTION」もラインナップに追加され、2002年6月、ついにビートルシリーズの販売台数を抜き、ワーゲン史上で最も多く生産されたモデルとなりました。
主なモデルのエンジンスペック(右ハンドル車)
GLi(1998年) | GLi(1999年) | GTI(1998年) | R32(2003年左ハンドル) | |
---|---|---|---|---|
エンジン | 1.8L 直4 DOHC | 2.0L 直4 DOHC | 1.8L 直4 DOHC ターボ | 3.2L V6 SOHC |
最高出力 kw(PS) | 92(125) | 85(116) | 110(150) | 177(241) |
GLi(1998年) | GLi(1999年) | GTI(1998年) | R32(2003年左ハンドル) | |
---|---|---|---|---|
エンジン | 1.8L 直4 DOHC | 2.0L 直4 DOHC | 1.8L 直4 DOHC ターボ | 3.2L V6 SOHC |
最高出力 kw(PS) | 92(125) | 85(116) | 110(150) | 177(241) |
丸目のヘッドライトから、最新モデルまで続く“ゴルフらしさ”を備えた3代目ゴルフは高級化を徹底的に図られました。「安全性」「環境性能」「運転の愉しさ」「クオリティ」について新しいコンパクトカーとしての基準を打ち出しました。
モデル全体で排気量が拡大され、V型6気筒エンジンもラインナップに加わり、世界をリードする存在となりました。
主なモデルのエンジンスペック(右ハンドル車)
GLi(1992年) | GTI 16V(1993年) | VR6(1993年左ハンドル) | |
---|---|---|---|
エンジン | 2.0L 直4 SOHC | 2.0L 直4 DOHC | 2.8L V6 SOHC |
最高出力 kw(PS) | 85(115) | 107(145) | 125(170) |
GLi(1992年) | GTI 16V(1993年) | D(1978年) | |
---|---|---|---|
エンジン | 1.5L 直4 SOHC | 2.0L 直4 DOHC | 2.8L V6 SOHC |
最高出力 kw(PS) | 85(115) | 107(145) | 125(170) |
1代目の基本コンセプトを受け継ぎつつ、ボディサイズは一回り大きくなり、快適性を高めた2代目ゴルフ。
細部に改良を行い、優れた経済やABSやパワステなどの先進技術を搭載し、進化する存在として、ゴルフの印象づけたモデルです。
主なモデルのエンジンスペック(右ハンドル車)
CLディーゼル(1989年) | CLi(1989年) | GTI 16V(1989年左ハンドル) | |
---|---|---|---|
エンジン | 1.6L 直4 SOHC DE | 1.8L 直4 SOHC | 1.8L 直4 DOHC |
最高出力 kw(PS) | 51(70) | 77(105) | 92(125) |
CLディーゼル(1989年) | CLi(1989年) | GTI 16V(1989年左ハンドル) | |
---|---|---|---|
エンジン | 1.6L 直4 SOHC DE | 1.8L 直4 SOHC | 1.8L 直4 DOHC |
最高出力 kw(PS) | 51(70) | 77(105) | 92(125) |
ビートルの後を継ぎ、次代のフォルクスワーゲンを担う新しいスタイルとして誕生しました。
ジウジアーロがスタンダードなスタイリングは2ボックスサイズ。横置きエンジンによる前輪駆動(FFモデル)を実現し、大人5人が乗れる室内スペースを確保したコンパクトカーとして画期的なモデルでした。
主なモデルのエンジンスペック
LS (1974年欧州仕様) | GTI (1974年欧州仕様) | D(1978年) | |
---|---|---|---|
エンジン | 1.5L 直4 SOHC | 1.6L 直4 SOHC | 1.5L 直4 SOHC DE |
最高出力 kw(PS) | 51(70) | 81(110) | 37(50) |
LS (1974年欧州仕様) | GTI (1974年欧州仕様) | D(1978年) | |
---|---|---|---|
エンジン | 1.5L 直4 SOHC | 1.6L 直4 SOHC | 1.5L 直4 SOHC DE |
最高出力 kw(PS) | 51(70) | 81(110) | 37(50) |